电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况
| 型号 | HRA55H | ||
|---|---|---|---|
| 减速比 | 50 | 80 | 100 |
| 额定扭矩/Nm | 3.7 | 5.4 | 5.4 |
| 平均负载容许最⼤转矩/Nm | 4.8 | 7.7 | 7.7 |
| 启停容许峰值转矩/Nm | 12 | 19 | 19 |
| 峰值扭矩/Nm | 24 | 35 | 35 |
| 额定转速rpm | 77.7 | 46 | 37 |
| 最⼤空载转速/rpm | 100 | 63 | 50 |
| 尺⼨/mm | Ф50*70 | Ф50*70 | Ф50*70 |
| 中空内径/mm | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| 重量/g | 445 | 445 | 445 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 19 | 19 | 19 |
| 额定电压/V | 48 | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 30.1 | 26 | 20.9 |
设计图纸














HRA55H-50&100.zip