行星模组峰值扭矩可达400Nm,扭矩密度高达217Nm/kg,电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况。
| 型号 | HRA125P | HRA125P-Pro |
|---|---|---|
| 减速比 | 20 | 25.12 |
| 额定扭矩/Nm | 60 | 86 |
| 峰值扭矩/Nm | 235 | 400 |
| 额定转速/rpm | 100 | 100 |
| 最大空载转速/rpm | 160 | 106 |
| 尺寸/mm | Ф122*66.8 | Ф122*77.2 |
| 中空内径/mm | 10 | 8 |
| 重量/g(不带抱闸) | 1780 | 2350 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 19 | 19 |
| 额定电压/V | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 628 | 901 |
设计图纸















HRA125P-25-20260203.STEP