零件更少 、重量更轻 、故障率更⼩ 。 ⼤中空设计
| 型号 | HRA70H | |||
|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 |
| 额定扭矩/Nm | 17 | 24 | 28 | 28 |
| 平均负载容许最⼤转矩/Nm | 24 | 33 | 34 | 34 |
| 启停容许峰值转矩/Nm | 39 | 51.6 | 57 | 57 |
| 峰值扭矩/Nm | 69 | 89 | 95 | 95 |
| 额定转速rpm | 62 | 39 | 31 | 26 |
| 最⼤空载转速/rpm | 76 | 48 | 38 | 32 |
| 尺⼨/mm | Ф70*76 | Ф70*76 | Ф70*76 | Ф70*76 |
| 中空内径/mm | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 重量/g | 815 | 815 | 815 | 815 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 额定电压/V | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 110.4 | 98 | 90.9 | 76.2 |
设计图纸














HRA70H-50&100.STEP