直线模组BI/RI峰值推力4000N,峰值线速度高达270mm/s
| 分类 | 项目 | 单位 | SJTr-2BI-80-4000 | SJTr-2RI-80-4000 |
|---|---|---|---|---|
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 1000 | 1000 |
| 峰值推力 | N | 4000 | 4000 | |
| 峰值线速度 | mm/s | 270 (@48VDC) 400 (@72VDC) | 270 (@48VDC) 400 (@72VDC) | |
| 丝杠导程 | mm | 3 | 3 | |
| 行程 | mm | 80 | 80 | |
| 重量 | kg | 1.4 | 1.4 | |
| 正驱传动效率 | / | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | |
| 电机参数 | 额定电压 | VDC | 48/72 | 48/72 |
| 额定输出功率 | W | 300 | 300 | |
| 额定转矩 | Nm | 0.6 | 0.6 | |
| 瞬时最大转矩 | Nm | 2.2 | 2.2 | |
| 额定相电流 | A | 10 | 10 | |
| 瞬时最大相电流 | A | 40 | 40 | |
| 额定转速 | rpm | 1400 (@48VDC) 2000 (@72VDC) | 1400 (@48VDC) 2000 (@72VDC) | |
| 最高转速 | rpm | 5400 (@48VDC) 8000 (@72VDC) | 5400 (@48VDC) 8000 (@72VDC) | |
| 力矩系数 | Nm/A | 0.0489 | 0.0489 | |
| 编码器位数 | / | 17bit | 17bit | |
| 机械接口 | 轴向安装距离 | mm | 250-330 | 250-330 |
| 固定端安装孔直径 | mm | 8 | 8 | |
| 运动端安装孔直径 | mm | 10 | 10 | |
| 传动方式 | / | 滚珠丝杠 | 行星滚柱丝杠 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
| 名称 | 参数 | 指标 |
|---|---|---|
| 驱动器 | 通讯接口 | EtherCAT/CAN |
| 供电电压 | 48VDC / 72VDC | |
| 峰值相电流 | 40A |
设计图纸














直线模组BI/RI.zip