HRA88P行星模组峰值扭矩可达140Nm,扭矩密度高达217Nm/kg,电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况。
| 型号 | HRA88P | |
|---|---|---|
| 减速比 | 14.3 | 22.5 |
| 额定扭矩/Nm | 19 | 30 |
| 峰值扭矩/Nm | 90 | 140 |
| 额定转速/rpm | 210 | 133 |
| 最大空载转速/rpm | 315 | 200 |
| 尺寸/mm | Ф88*64 | Ф88*64 |
| 中空内径/mm | 4.6 | 4.6 |
| 重量/g(不带抱闸) | 1050 | 1050 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 16 | 16 |
| 额定电压/V | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 418 | 418 |
设计图纸















HRA88P-14.3.STEP