滚珠丝杠直线关节产品
| 分类 | 项目 | 单位 | SJTr-d1B-40-500 | SJTr-2B-80-4000 |
|---|---|---|---|---|
| 执行器参数 | 额定推力 | N | 200 | 1000 |
| 峰值推力 | N | 500 | 4000 | |
| 峰值线速度 | mm/s | 200 | 270 (@48VDC) 400 (@72VDC) | |
| 丝杠导程 | mm | 1 | 3 | |
| 行程 | mm | 40 | 80 | |
| 重量 | kg | 0.25 | 1.1 | |
| 正驱传动效率 | / | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | |
| 电机参数 | 额定电压 | VDC | 48 | 48/72 |
| 额定输出功率 | W | 50 | 300 | |
| 额定转矩 | Nm | 0.04 | 0.6 | |
| 瞬时最大转矩 | Nm | 0.1 | 2.2 | |
| 额定相电流 | A | 1 | 10 | |
| 瞬时最大相电流 | A | 4 | 40 | |
| 额定转速 | rpm | 4000 | 1400 (@48VDC) 2000 (@72VDC) | |
| 最高转速 | rpm | 12000 | 5400 (@48VDC) 8000 (@72VDC) | |
| 力矩系数 | Nm/A | 0.025 | 0.0489 | |
| 编码器位数 | / | 17bit | 17bit | |
| 机械接口 | 轴向安装距离 | mm | 128-168 | 250-330 |
| 固定端安装孔直径 | mm | 5 | 8 | |
| 运动端安装孔直径 | mm | 5 | 10 | |
| 传动方式 | / | 滚珠丝杠 | 滚珠丝杠 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
设计图纸














直线模组1B:2B系列.zip