直线模组峰值推力可达8000N,峰值线速度370m/s,适应极端工况。
| 分类 | 项目 | 单位 | dlR-40-500 | 2R-80-4000 | 3R-110-8000 | R-80-8000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 参数 | 额定推力 | N | 200 | 1000 | 2000 | 2000 |
| 峰值推力 | N | 500 | 4000 | 8000 | 8000 | |
| 峰值线速度 | mm/s | 200 | 270 (@48VDC) 400 (@72VDC) | 370 (@48VDC) 550 (@72VDC) | 260 | |
| 丝杠导程 | mm | 1 | 3 | 4.2 | 2.4 | |
| 行程 | mm | 40 | 80 | 110 | 80 | |
| 重量 | kg | 0.25 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 正驱传动效率 | / | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | |
| 电机参数 | 额定电压 | VDC | 48 | 48/72 | 48/72 | 48 |
| 额定输出功率 | W | 50 | 300 | 1100 | 600 | |
| 额定转矩 | Nm | 0.04 | 0.6 | 1.7 | 1 | |
| 瞬时最大转矩 | Nm | 0.1 | 2.2 | 6.8 | 3.6 | |
| 额定相电流 | A | 1 | 10 | 25 | 20 | |
| 瞬时最大相电流 | A | 4 | 40 | 100 | 89 | |
| 额定转速 | rpm | 4000 | 1400 (@48VDC) 2000 (@72VDC) | 1400 (@48VDC) 2000 (@72VDC) | 2000 | |
| 最高转速 | rpm | 12000 | 5400 (@48VDC) 8000 (@72VDC) | 5300 (@48VDC) 7900 (@72VDC) | 6500 | |
| 力矩系数 | Nm/A | 0.025 | 0.0489 | 0.068 | 0.0404 | |
| 编码器位数 | / | 17bit | 17bit | 17bit | 17bit | |
| 机械接口 | 轴向安装距离 | mm | 128-168 | 250-330 | 236-346 | 204.5-284.5 |
| 固定端安装孔直径 | mm | 5 | 8 | 10 | 10 | |
| 运动端安装孔直径 | mm | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| 传动方式 | / | 行星滚柱丝杠 | 行星滚柱丝杠 | 行星滚柱丝杠 | 行星滚柱丝杠 | |
| 重复定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
设计图纸














直线模组R系列.zip