行星关节模组峰值扭矩可达55Nm,扭矩密度高达217Nm/kg,电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况。
| 型号 | HRA55P | HRA55P | HRA58P |
|---|---|---|---|
| 减速比 | 35 | 7 | 16 |
| 额定扭矩/Nm | 17.5 | 3.5 | 7.6 |
| 峰值扭矩/Nm | 55 | 10.5 | 25 |
| 额定转速/rpm | 100 | 500 | 210 |
| 最大空载转速/rpm | 135 | 685 | 245 |
| 尺寸/mm | 77.7 | 46 | 37 |
| 最⼤空载转速/rpm | Ф56*68 | Ф56*55.9 | Ф50*60 |
| 中空内径/mm | 实心结构 | 实心结构 | 3.5 |
| 重量/g(不带抱闸) | 515 | 400 | 470 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 19 | 19 | 16 |
| 额定电压/V | 48 | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 183 | 183 | 167 |
设计图纸
















HRA55P-7.STEP