关节模组峰值扭矩可达191Nm,扭矩密度高达217Nm/kg,电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况。
| 型号 | HRA142H | |
|---|---|---|
| 减速比 | 81 | 121 |
| 额定扭矩/Nm | 153 | 178 |
| 平均负载容许最⼤转矩/Nm | 217 | 281 |
| 启停容许峰值转矩/Nm | 395 | 459 |
| 峰值扭矩/Nm | 738 | 892 |
| 额定转速rpm | 17 | 17 |
| 最⼤空载转速/rpm | 19 | 19 |
| 尺⼨/mm | Ф142*136.4 | Ф142*136.4 |
| 中空内径/mm | 18 | 18 |
| 重量/g(不带抱闸) | 6500 | 6500 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 19 | 19 |
| 额定电压/V | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 272.4 | 318.9 |
设计图纸














HRA142H关节简易模型.STEP