行星模组峰值扭矩可达90Nm,扭矩密度高达217Nm/kg,电机可在100度高温下连续稳定运行>5000h,适应极端工况。
| 型号 | HRA60P | HRA60P | HRA60P-Pro |
|---|---|---|---|
| 减速比 | 36 | 57.6 | 57.6 |
| 额定扭矩/Nm | 7.2 | 20 | 30 |
| 峰值扭矩/Nm | 25 | 50 | 90 |
| 额定转速/rpm | 97 | 95 | 58 |
| 最大空载转速/rpm | 116 | 109 | 68 |
| 最⼤空载转速/rpm | 116 | 109 | 68 |
| 尺寸/mm | Ф60*56 | Ф60*70 | Ф60*70 |
| 中空内径/mm | 4 | 5 | 5 |
| 重量/g(不带抱闸) | 355 | 540 | 590 |
| 编码器分辨率 (绝对值) | 16 | 16 | 16 |
| 额定电压/V | 48 | 48 | 48 |
| 电压范围/VDC | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
| 额定功率/W | 73 | 199 | 182 |
设计图纸















HRA60P(中空 36速比).STEP